Jika Anda sedang menimbang-nimbang untuk membeli tablet Samsung, ada baiknya mengintip keunggulan dua produk baru ini. Apa yang membedakan satu generasi dengan generasi lainnya adalah ukuran layar.Jika Samsung Galaxy Tab generasi pertama muncul dengan layar 7 inci, generasi kedua dan ketiga masing-masing dengan layar 8,9 inci dan 10,1 inci. Keunggulan lainnya, kedua seri terbaru ini memakai sistem operasi Android khusus tablet, Android 3.0 (Honeycomb), dan tampilan antarmuka TouchWiz 4.0.Samsung Galaxy Tab 8.9 yang memiliki layar 8,9 inci beresolusi WXGA. Ia berdimensi 23 x 15,7 x 0,8 cm dengan berat 470 gram. Kapasitasnya baterainya lumayan besar, 6000 mAh. Fitur lainnya kurang lebih sama seperti "saudara" besarnya.Samsung Galaxy 10.1 yang sempat melewati tahap revisi produk hadir dengan dimensi 25,6 x 17,2 x 0,8 cm. Sebelum direvisi, ketebalannya mencapai 1 cm. Kini, baik Galaxy Tab 8.9 maupun Galaxy Tab 10.1 keduanya lebih tipis ketimbang iPad 2.
Samsung Galaxy Tab 10.1
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Samsung Galaxy Tab 8.9 | |||||||||
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Samsung Galaxy Tab 8.9 | |||||||||
Dimensi dan berat | 25,6 x 17,2 x 0,8 cm 595 gram | 23 x 15,7 x 0,8 cm470 gram | ||||||||
Layar | 10,1 inci, TFT capacitive touchscreen, 16M colors | 8,9 inci, TFT capacitive touchscreen, 16M colors | ||||||||
Resolusi | 800 x 1280 piksel | 800 x 1280 piksel | ||||||||
OS | Android 3.0 (Honeycomb) | Android 3.0 (Honeycomb) | ||||||||
Prosesor | 1 GHz dual-core processor | 1 GHz dual-core processor | ||||||||
Memori | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | ||||||||
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 2.1 dengan A2DP, EDR | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 3.0 dengan A2DP | ||||||||
Telepon | Tidak ada | Tidak ada | ||||||||
GPS | Ada, A-GPS | Ada, A-GPS | ||||||||
Kamera belakang | 3.15 MP | 3.15 MP | ||||||||
Kamera depan | 2 MP | 2 MP | ||||||||
Flash video | Adobe Flash 10.2 | Adobe Flash 10.2 | ||||||||
Fitur-fitur lain | - SNS (social network service) integration, include Facebook, Twitter, MySpace - Digital compass - TV-out - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/OGG player - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo - Predictive text input | - SNS (social network service) integration, include Facebook, Twitter, MySpace- Digital compass- TV-out- MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player- MP3/WAV/eAAC+/OGG player- Organizer- Image/video editor- Quickoffice HD editor/viewer- Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration- Voice memo- Predictive text input | ||||||||
Kios aplikasi | Android Market | Android Market | ||||||||
Harga | US$499, setara Rp4,3 juta (16GB) US$599, setara Rp5,2 juta (23GB) | US$469, setara Rp4 juta (16GB)US$569, setara Rp4,9 juta (32GB) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar